| BE Computer Engineering
|
|---|
| Heavily Subsidized Tuition Fee Category (HSTFC) | 06
|
| Partially Subsidized Tuition Fee Category I (PSTFC) | 24
|
| Full Tuition Fee Category (FTFC) | 30
|
| Total Seats | 60
|
|
|
|
|
| BE Electronics and Communication
|
|---|
| Heavily Subsidized Tuition Fee Category (HSTFC) | 06
|
| Partially Subsidized Tuition Fee Category (PSTFC) | 24
|
| Full Tuition Fee Category (FTFC) | 30
|
| Total Seats | 60
|
|
|
|
|
| BCA (Bachelor of Computer Application)
|
|---|
| Heavily Subsidized Tuition Fee Category (HSTFC) | 03
|
| Partially Subsidized Tuition Fee Category I (PSTFC) | 12
|
| Full Tuition Fee Category (FTFC) | 15
|
| Total Seats | 30
|
|
|
|
|
| BIT (Bachelor of Information Technology)
|
|---|
| Heavily Subsidized Tuition Fee Category (HSTFC) | 03
|
| Partially Subsidized Tuition Fee Category I (PSTFC) | 12
|
| Full Tuition Fee Category (FTFC) | 15
|
| Total Seats | 30
|